Musyawarah Kerja Wilayah
Jum’at tanggal 5 Maret 2010, tepat siang tadi pukul 14.00 WIB acara Musyawarah Kerja Wilayah JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur dimulai. Rencananya, kegiatan ini akan berakhir Sabtu sore besok.
Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia
Jum’at tanggal 5 Maret 2010, tepat siang tadi pukul 14.00 WIB acara Musyawarah Kerja Wilayah JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur dimulai. Rencananya, kegiatan ini akan berakhir Sabtu sore besok.
Jaringan sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia akan menyelenggarakan “Pendidikan dan Latihan Instruktur Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkat Nasional” dan mengundang seluruh guru Penjas SDIT di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang insya Allah akan diadakan pada:
Informasi selengkapnya bisa dilihat di sini (www.jsit.web.id)
| HASIL PROGRAM TRY OUT NASIONAL IV JSIT | |||||
| 18-23 JANUARI 2010 DI SELURUH INDONESIA | |||||
| PERINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR | |||||
| JENJANG SEKOLAH DASAR | |||||
| No | Nama Sekolah | Rerata | Rerata Total | ||
| B.Indo | MTK | IPA | |||
| 1 | SDIT AL USWAH SURABAYA | 7,51 | 8,79 | 8,23 | 8,18 |
| 2 | SDIT NURUL FIKRI TRENGGALEK | 7,91 | 8,47 | 7,04 | 7,81 |
| 3 | SDIT NURUL ISLAM KREMBUNG SIDOARJO | 7,84 | 7,51 | 6,34 | 7,23 |
| 4 | SDIT QURROTA A’YUN PONOROGO | 7,62 | 7,37 | 6,60 | 7,20 |
| 5 | SDIT BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN | 7,56 | 7,85 | 6,17 | 7,19 |
| 6 | SDIT INSAN PERMATA TULUNG AGUNG | 7,55 | 7,41 | 6,57 | 7,18 |
| 7 | SDIT PERMATA MOJOKERTO | 7,62 | 7,13 | 6,42 | 7,05 |
| 8 | SDIT HARAPAN UMAT JEMBER | 7,42 | 6,80 | 6,80 | 7,01 |
| 9 | SDIT PERMATA UMAT TRENGGALEK | 7,57 | 6,67 | 6,28 | 6,84 |
| 10 | SDIT INSAN KAMIL SIDOARJO | 7,54 | 6,43 | 6,43 | 6,80 |
| 11 | SDIT AR-RAHMAH PACITAN | 7,56 | 6,30 | 6,29 | 6,72 |
| 12 | SD ALAM AL-GHIFARI BLITAR | 7,00 | 6,36 | 6,41 | 6,59 |
| 13 | SDIT AL-IKHLAS WULUHAN JEMBER | 7,04 | 5,55 | 5,50 | 6,03 |
Kesempatan berharga bagi guru-guru Sekolah Islam Terpadu anggota JSIT Indonesia di Jawa Timur untuk mengikuti Pelatihan PPGD (Penanganan Penderita Gawat Darurat) dari BSMI. Peserta boleh berasal dari jenjang TK, SD, dan SMP.
Materi pelatihan adalah:
Fasilitas yang didapatkan oleh peserta:
Pelaksanaannya pada:
Investasi peserta:
Informasi dan pendaftaran:
Unduh pamflet.
Berikut ini adalah informasi tentang Olimpiade Matematika yang ada dalam rangkaian kegiatan Olimpiade SIT 2009 JSIT Jawa Timur.
Kisi-kisi soal Olimpiade Matematika SD adalah materi SD sesuai kelasnya. Akan tetapi tipe soalnya diubah menjadi tipe soal lomba. Untuk referensi soal, peserta dapat merujuk pada KPM (Klinik Pendidikan MIPA). Silakan kunjungi websitenya di www.kpminternasional.com (lihat link Pustaka) dan bila menginginkan buku-bukunya dapat memesan langsung di sana.